简体中文| 状况: | |
|---|---|
| | |
副产物简价
万马(ma)新那(nei)代参数中机柜崇高(gao)(gao)理想韵味,工艺技术高(ga👍o)(gao)妙,再生(sheng)利用各业业的参数后面机房建设(she),专(zhuan)为(wei)业务器特备性(xing)思路(lu),能为(wei)柜中配置市(shi)场出清可以伟大和始终不变的꧃任何状态。
| 卡能代表性 | |
| 坚如盘石的靠受得了性 | 九折、十(shi)五(wu)折钢材整体(ti)页面布局(ju)完成后,页面布局(ju)坚忍不(bu)拔(ba),抗振、抗影响力强,静载负荷率(lv)🔥达 2000KG。 镀层:5级磷酸铁预处理(li),再静电(dian)喷涂(tu)强防刮(gua)面漆。 |
| 优秀的气浪补办 | 柜门钻孔率更高可以达到到83%; 顶面电扇模组(选装)。 |
| 矫捷的用于性 | 深层可调节为(wei)的(de)19厘米立式保(bao)护装置(zhi)导轨;导轨清楚 安(an)全标识U室内⛄空间(jian)。 速动交叉门;双开(kai)启式(shi)后门的。 每边(bian)侧板构想,一同免(mian)物质(zhi)组装。 机柜调浅口脚。 中配维持理线检修通道(dao)。 低(di)(di)配(pe🍌i)安装螺栓(s⛄huan)包,高低(di)(di)廉(lian)价格;低(di)(di)配(pei)并机(ji)套件, 迅速并柜; 低(di)(di)配(pei)一定接地极(ji)铜排(pai),多方向(xiang)一定接地极(ji)。 宏(hong)伟的配选件,使用于暖湿气流进行,线览(lan)进行等。 |
| 规范化及兼容 | 规(gui)则化机(ji)柜,合(he)适的EIA-3🍸10D, IEC-60297-2规(gui)则化。 兼容任何(he)东西199英寸管理规范(fan)U设备。 |
| 任何 | 色相:玄色,低寒芒花纹状。 |
机柜制约型号规格
款型 | 长宽W(mm) | 深浅D(mm) | 特别H(mm) | 静态空间区域(U) | 备注名称 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
生成物概述
万马(ma)新这一代(da♎i)的(de)数据(ju)显示中机(ji)柜(ju)祟高韵味,工艺设备艰(jian𓂃)深(shen),利(li)用各行各业业的(de)的(de)数据(ju)显示之间BGP机(ji)房,专为(wei)处(chu)事器越来越性个人规划,能为(wei)柜(ju)里转备供求关(guan)系机(ji)都优秀和保持不(bu)变的(de)主线任务条件。
| 身体机能独特的 | |
| 坚如盘石的靠得下性 | 九折、第十五折铝合金框(kuang)架结构,构造坚忍不拔,抗振(zheܫn)、抗击打(da)力强,静载(zai)负荷量达(da) 200𝓰0KG。 镀层(ceng):5级磷酸铁预代理,再涂装强防刮面漆(qi)。 |
| 高品质的环流办理好 | 柜门孔开率至高led光通量到83%; 顶端电扇模组(配选)。 |
| 矫捷的可性 | 的深(shen𓃲)度(du)调节器(qi)的19屏(ping)幕尺寸纵向装制导轨;导🍰轨清楚 标示牌U室内(nei)空间。 速动正向门;双立式侧门。 每边侧板想法,一并免物(wu)件组(zu)装。 机柜调浅口脚。 配(pei)有维持理线的通(tong)道。 配裝置螺(luo)栓包,高可玩性(xing);配并(bing)机套件, 迅速并(bing)柜;&🎐nbsp;配等电位连接(jie)铜排(pai),多些等电位连接(jie)。 丰盈的选购件,适用(yong)于空(kong)气发(fa)放,线材发(fa)放等。 |
| 标准规范及兼容模式 | 标(biao)准机柜,适(shi)于EIA-310D, IEC-60297-2标(biao)准。 兼容一(yi)切都是19厘米规范了U设备。 |
| 以外 | 颜色:玄色,低光芒四射线条状。 |
机柜技术规范应用
技术参数 | 宽W(mm) | 深度的D(mm) | 极度H(mm) | 外表环境空间(U) | 自己的名字 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 没有侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 没有侧板 |